Wetteraufzeichnungen


Rüde bei Glücksburg

Temperatur (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  7,3    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      7,2800 
2023  12,2   9,9    15,1   20,5   22,4   28,9   28,2   25,8   28,8   20,1   12,4   10,5   19,5824
2022  12,0   10,9   17,0   18,9   23,7   28,4   34,7   33,9   21,8   18,9   16,0   11,4   20,6473
2021  9,6    16,3   21,0   18,7   25,3   29,7   32,6   25,6   25,9   19,3   14,3   10,4   20,7308
2020  12,1   12,5   15,7   22,5   22,7   27,7   25,5   32,1   25,6   17,2   17,9   9,7    20,0933
2019  8,9    14,5   15,8   20,3   21,5   30,1   28,3   29,4   21,2   18,1   12,6   11,0   19,3185
2018  12,6   6,7    8,9    25,8   24,1   25,7   31,4   32,1   27,3   23,6   12,7   10,8   20,1476
2017  8,6    10,8   22,1   16,4   25,9   25,8   24,5   26,1   21,5   18,8   13,6   9,9    18,6713
2016  10,9   10,6   13,0   19,6   28,3   27,9   27,6   30,6   25,2   16,9   12,3   11,3   19,5148
2015  10,9   9,5    17,9   19,8   24,4   23,9   29,3   28,4   20,1   19,2   15,9   12,6   19,3412
2014  10,8   12,2   18,7   20,9   27,6   27,2   29,9   29,4   24,4   21,7   17,1   10,8   20,8846
2013  9,7    6,9    13,7   20,5   23,2   23,4   29,7   30,8   26,4   20,5   12,2   11,6   19,0467
2012  10,0   10,7   18,1   20,9   26,4   24,7   28,8   30,4   22,6   20,2   11,4   9,9    19,5133
2011  10,0   8,6    14,9   22,6   24,1   26,3   24,9   27,1   25,9   22,6   12,2   11,0   19,1850
2010  -      -      -      -      -      27,1   33,4   25,6   22,4   18,8   13,5   7,4    21,1671

Temperatur (°C) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  -7,9   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -7,9400
2023  -5,2   -3,6   -4,9   -3,1   0,2    4,2    9,7    8,9    6,2    1,6    -11,2  -9,8   -0,5836
2022  -3,5   -2,5   -4,4   -2,9   0,1    4,9    7,8    7,2    3,5    3,4    -2,1   -10,4  0,0840 
2021  -4,9   -14,7  -6,7   -3,6   1,4    6,8    8,9    7,7    8,2    1,8    -1,2   -11,3  -0,6167
2020  0,2    -2,4   -4,1   -0,4   1,2    5,1    7,4    7,9    1,7    2,8    -1,9   -3,7   1,1481 
2019  -6,9   -2,3   -0,7   -3,7   -0,4   7,6    8,2    9,9    7,2    -1,8   -1,9   -1,6   1,1254 
2018  -6,7   -8,9   -6,3   -1,2   1,3    9,2    8,0    8,7    4,8    1,3    -1,2   -1,6   0,6113 
2017  -9,7   -4,8   -1,8   -3,1   -0,6   7,2    6,8    6,4    5,2    2,8    -2,6   -3,9   0,1707 
2016  -10,8  -5,4   -2,4   -0,9   -0,1   8,1    8,6    6,9    7,2    1,9    -3,9   -4,7   0,3794 
2015  -8,4   -8,2   -2,4   -1,6   -1,1   5,9    7,8    7,2    4,8    2,9    -2,4   -0,4   0,3424 
2014  -6,5   -4,1   -1,3   -0,7   1,3    7,4    10,1   6,7    4,9    1,8    0,6    -3,6   1,3803 
2013  -12,3  -4,2   -11,3  -4,3   -0,1   5,4    9,7    10,2   4,5    2,6    -3,0   -1,1   -0,3325
2012  -3,7   -16,6  -0,2   -4,3   1,5    3,0    9,7    9,3    6,5    -1,8   -2,4   -11,8  -0,9025
2011  -8,1   -7,4   -4,6   1,3    -0,1   6,8    9,0    10,0   7,8    1,1    -2,2   -0,9   1,0600 
2010  -      -      -      -      -      6,7    8,8    7,9    3,2    -0,1   -9,4   -15,8  0,1900 

Temperatur (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  0,7    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      0,7224 
2023  4,4    4,1    4,9    7,5    11,9   17,4   16,7   17,0   16,9   11,0   5,4    3,9    10,0837
2022  4,7    4,9    4,2    7,2    12,4   15,7   17,2   19,0   13,6   12,4   7,3    2,0    10,0424
2021  1,4    1,6    4,5    6,0    10,3   17,2   18,8   16,2   15,3   10,9   7,1    2,7    9,3347 
2020  5,7    5,3    5,1    8,6    11,2   16,6   15,4   19,0   13,9   10,7   7,6    4,2    10,2771
2019  2,1    4,9    6,2    8,3    10,5   16,9   16,9   17,6   13,7   10,0   5,8    5,0    9,8342 
2018  2,9    -0,3   1,2    9,0    14,9   16,6   19,4   17,9   14,4   11,0   6,2    5,0    9,8470 
2017  1,7    2,6    6,0    6,6    13,1   16,1   16,1   16,2   13,4   11,7   5,7    3,9    9,4312 
2016  1,2    3,4    4,4    6,9    13,5   16,8   17,1   16,7   16,8   9,8    4,2    5,2    9,6718 
2015  3,4    2,5    5,6    8,1    10,8   13,9   16,6   17,8   13,6   10,1   8,2    7,6    9,8510 
2014  2,9    5,4    6,7    9,6    12,7   15,9   20,1   16,1   15,7   12,8   7,9    4,1    10,8145
2013  1,6    0,6    0,1    6,6    12,3   14,8   18,2   17,5   13,6   11,6   6,3    5,6    9,0843 
2012  3,3    0,1    6,8    7,0    12,6   13,6   16,4   17,2   13,4   9,5    6,4    -0,5   8,8265 
2011  1,2    1,2    4,0    10,7   12,2   15,8   16,4   16,4   14,4   10,0   6,4    4,7    9,4528 
2010  -      -      -      -      -      15,0   19,4   16,6   13,2   9,3    4,3    -3,4   10,6410

Frosttage
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2024  9      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      9      
2023  8      11     15     6      0      0      0      0      0      0      9      8      57     
2022  3      5      17     5      0      0      0      0      0      0      4      14     48     
2021  16     17     14     7      0      0      0      0      0      0      4      14     72     
2020  0      3      13     3      0      0      0      0      0      0      2      3      24     
2019  18     7      1      4      2      0      0      0      0      3      5      3      43     
2018  9      23     18     1      0      0      0      0      0      0      3      3      57     
2017  15     10     5      7      1      0      0      0      0      0      3      7      48     
2016  16     11     11     3      1      0      0      0      0      0      12     5      59     
2015  8      8      2      3      1      0      0      0      0      0      1      1      24     
2014  10     3      5      1      0      0      0      0      0      0      0      8      27     
2013  17     20     27     8      2      0      0      0      0      0      5      2      81     
2012  10     16     1      4      0      0      0      0      0      3      3      28     65     
2011  19     17     9      0      1      0      0      0      0      0      4      2      52     
2010  -      -      -      -      -      0      0      0      0      1      12     29     42     

Windkühle (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  7,3    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      7,2800 
2023  10,9   9,7    15,1   20,5   22,4   28,9   28,2   25,8   28,8   20,1   11,4   9,4    19,2773
2022  11,4   10,3   17,0   18,9   23,7   28,4   34,7   33,9   21,8   18,9   15,8   10,2   20,4259
2021  8,3    16,3   21,0   18,7   25,3   29,7   32,6   25,6   25,9   19,3   14,3   9,5    20,5407
2020  12,1   12,2   15,7   22,5   22,7   27,7   25,5   32,1   25,6   17,2   17,9   9,6    20,0529
2019  8,9    14,5   15,8   20,3   21,5   30,1   28,3   29,4   21,2   18,1   12,6   11,0   19,3185
2018  12,6   6,7    8,9    25,8   24,1   25,7   31,4   32,1   27,3   23,6   12,7   10,8   20,1476
2017  8,1    10,8   22,1   16,4   25,9   25,8   24,5   26,1   21,5   18,8   13,4   8,9    18,5308
2016  10,2   10,6   13,0   19,6   28,3   27,9   27,6   30,6   25,2   16,9   12,3   11,3   19,4615
2015  9,2    9,2    17,9   19,8   24,4   23,9   29,3   28,4   20,1   19,2   15,7   12,6   19,1621
2014  10,2   12,2   18,7   20,9   27,6   27,2   29,9   29,4   24,4   21,7   17,1   10,2   20,7867
2013  9,1    6,3    13,7   20,5   23,2   23,4   29,7   30,8   26,4   20,5   12,2   10,3   18,8375
2012  10,0   10,7   18,1   20,9   26,4   24,7   28,8   30,4   22,6   20,2   11,3   20,4   20,3875
2011  9,8    7,6    14,9   22,6   24,1   26,3   24,9   27,1   25,9   22,6   12,2   10,6   19,0508
2010  -      -      -      -      -      27,1   33,2   25,6   22,4   18,8   13,3   6,3    20,9514

Windkühle (°C) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  -8,3   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -8,3200
2023  -5,2   -3,6   -4,9   -3,1   0,2    4,2    9,7    8,9    6,2    1,6    -11,2  -9,8   -0,5836
2022  -3,5   -2,5   -4,4   -2,9   0,1    4,9    7,8    7,2    3,5    3,4    -2,1   -10,4  0,0840 
2021  -5,2   -14,7  -6,7   -4,7   0,9    6,8    8,9    7,7    8,2    1,8    -1,2   -11,3  -0,7801
2020  -1,1   -2,4   -4,1   -0,4   1,2    5,1    7,4    7,9    1,7    2,8    -1,9   -3,7   1,0375 
2019  -6,9   -2,8   -0,7   -3,7   -0,4   7,6    8,2    9,9    7,2    -1,8   -1,9   -1,6   1,0797 
2018  -6,7   -12,7  -10,8  -1,2   1,3    9,2    8,0    8,7    4,8    1,3    -2,5   -3,5   -0,3387
2017  -9,7   -6,8   -1,8   -3,1   -0,6   0,0    6,8    6,4    5,2    2,8    -2,6   -3,9   -0,5926
2016  -10,8  -5,4   -2,4   -0,9   -0,1   8,1    8,6    6,9    7,2    1,9    -3,9   -4,7   0,3794 
2015  -8,4   -8,2   -2,4   -1,6   -1,1   5,9    7,8    7,2    4,8    0,0    -1,6   -0,4   0,1667 
2014  -12,2  -4,1   -1,3   -0,7   1,3    7,4    10,1   6,7    4,9    1,8    -1,9   -4,3   0,6376 
2013  -12,3  -5,8   -11,3  -4,3   -0,1   5,4    9,7    10,2   4,5    2,6    -3,0   -3,4   -0,6608
2012  -5,8   -16,6  -2,5   -4,3   1,5    3,0    9,7    9,3    6,5    -1,8   -2,4   -11,8  -1,2633
2011  -8,1   -8,1   -4,6   1,3    -0,1   6,8    9,0    10,0   7,8    1,1    -2,2   -1,1   0,9817 
2010  -      -      -      -      -      6,7    8,8    7,9    3,2    -0,1   -9,4   -15,8  0,1900 

Windkühle (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  -0,8   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -0,7701
2023  3,6    3,5    4,3    7,3    11,8   17,4   16,7   17,0   16,9   10,8   5,0    3,1    9,7732 
2022  3,6    3,4    3,8    6,6    12,3   15,7   17,2   19,0   13,6   12,4   7,1    1,7    9,7070 
2021  1,0    0,9    3,7    5,3    10,0   17,2   18,8   16,2   15,3   10,9   6,9    2,2    9,0253 
2020  5,2    4,4    4,6    8,3    11,2   16,6   15,4   19,0   13,9   10,6   7,4    4,0    10,0557
2019  1,4    4,4    5,5    8,0    10,3   16,9   16,9   17,6   13,7   10,0   5,6    4,7    9,5926 
2018  2,2    -1,1   -0,2   8,7    14,8   16,6   19,4   17,9   14,3   10,8   5,9    4,5    9,4903 
2017  1,6    2,1    5,9    6,5    13,0   15,8   15,8   16,2   13,4   11,6   5,6    3,4    9,2450 
2016  0,6    3,3    4,4    6,9    13,5   16,8   17,1   16,7   16,8   9,8    4,2    5,0    9,5961 
2015  2,6    1,9    5,1    7,8    10,7   13,9   16,6   17,8   13,6   9,8    7,7    7,5    9,5926 
2014  1,0    4,7    6,2    9,3    12,7   15,9   20,1   16,1   15,7   12,8   7,6    3,4    10,4540
2013  0,8    0,1    -1,1   6,1    12,3   14,8   18,2   17,5   13,6   11,6   6,1    4,7    8,7270 
2012  2,8    -0,2   6,3    6,8    12,5   13,6   16,4   17,2   13,4   9,4    6,2    5,1    9,1401 
2011  0,9    0,2    3,7    10,4   12,2   15,8   16,4   16,4   14,4   10,0   6,2    4,2    9,2312 
2010  -      -      -      -      -      15,0   19,4   16,5   13,2   9,3    4,1    -3,6   10,5575

Hitzeindex (°C) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  7,3    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      7,2800 
2023  12,2   9,9    15,1   20,5   22,4   30,4   29,5   25,8   31,4   20,1   12,4   10,5   20,0277
2022  12,0   10,9   17,0   18,9   23,7   31,1   39,9   37,2   21,8   18,9   16,0   11,4   21,5713
2021  9,6    16,3   21,0   18,7   25,3   34,2   38,1   25,6   25,9   19,3   14,3   10,4   21,5673
2020  12,1   12,5   15,7   22,5   22,7   30,5   25,5   34,6   25,6   17,2   17,9   9,7    20,5421
2019  8,9    14,5   15,8   20,3   21,5   31,5   31,4   33,3   21,2   18,1   12,6   11,0   20,0116
2018  12,6   6,7    8,9    25,8   24,1   25,7   33,6   32,8   27,9   23,6   12,7   10,8   20,4388
2017  8,6    10,8   22,1   16,4   25,9   25,8   24,5   26,1   21,5   18,8   13,6   9,9    18,6713
2016  10,9   10,6   13,0   19,6   28,6   29,0   28,2   32,8   25,2   16,9   12,3   11,3   19,8685
2015  10,9   9,5    17,9   19,8   24,4   23,9   32,1   30,3   20,1   19,2   15,9   12,6   19,7222
2014  10,8   12,2   18,7   20,9   28,7   29,3   31,4   29,5   24,4   21,7   17,1   10,8   21,2856
2013  9,7    6,9    13,7   20,5   23,2   23,4   31,6   35,0   26,4   20,5   12,2   11,6   19,5515
2012  10,0   10,7   18,1   20,9   26,4   24,7   28,9   31,7   22,6   20,2   11,4   9,9    19,6318
2011  10,0   8,6    14,9   22,6   24,1   26,3   24,9   27,9   25,9   22,6   12,2   11,0   19,2539
2010  -      -      -      -      -      27,9   35,2   25,6   22,4   18,8   13,5   7,4    21,5370

Hitzeindex (°C) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  0,7    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      0,7224 
2023  4,4    4,1    4,9    7,5    11,9   17,4   16,7   17,0   16,9   11,0   5,4    3,9    10,0883
2022  4,7    4,9    4,2    7,2    12,4   15,7   17,2   19,1   13,6   12,4   7,3    2,0    10,0527
2021  1,4    1,6    4,5    6,0    10,3   17,2   18,9   16,2   15,3   10,9   7,1    16439,81379,1063
2020  5,7    5,3    5,1    8,6    11,2   16,6   15,4   19,1   13,9   10,7   7,6    4,2    10,2795
2019  2,1    4,9    1054913,88,3    10,5   17,0   16,9   17,6   13,7   10,0   5,8    5,0    87918,8047
2018  2,9    -0,3   1,2    9,0    14,9   16,6   19,5   18,0   5967749,511,0   6,2    5,0    497321,0938
2017  1,7    2,6    6,0    6,6    13,1   16,1   16,1   16,2   13,4   11,7   5,7    3,9    9,4312 
2016  1,2    3,4    4,4    6,9    13,5   16,8   17,1   16,7   16,8   9,8    4,2    5,2    9,6744 
2015  3,4    2,5    5,6    8,1    10,8   13,9   16,6   17,8   13,6   10,1   8,2    7,6    9,8548 
2014  2,9    5,4    6,7    9,6    12,7   15,9   20,1   16,1   15,7   12,8   7,9    4,1    10,8199
2013  1,6    0,6    0,1    6,6    12,3   14,8   18,2   17,5   13,6   11,6   6,3    5,6    9,0885 
2012  3,3    0,1    6,8    7,0    12,6   13,6   16,4   17,3   13,4   9,5    6,4    -0,5   8,8285 
2011  1,2    1,2    4,0    10,7   12,2   15,8   16,4   16,4   14,4   10,0   6,4    4,7    9,4528 
2010  -      -      -      -      -      15,0   19,5   16,6   13,2   9,3    4,3    -3,4   10,6547

Windgeschwindigkeit (km/h) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  46,7   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      46,6700
2023  46,7   49,9   53,1   33,8   37,0   22,5   37,0   43,5   41,8   59,5   51,5   56,3   44,3907
2022  57,9   56,3   35,4   45,1   33,8   30,6   27,4   20,9   27,4   35,4   37,0   41,8   37,4173
2021  40,2   45,1   49,9   41,8   33,8   30,6   27,4   24,1   38,6   32,2   37,0   41,8   36,8815
2020  48,3   43,5   49,9   40,2   27,4   33,8   35,4   24,1   30,6   33,8   38,6   38,6   37,0149
2019  45,1   38,6   38,6   38,6   27,4   25,8   29,0   27,4   29,0   29,0   37,0   45,1   34,1987
2018  45,1   41,8   53,1   41,8   25,8   24,1   29,0   24,1   27,4   38,6   43,5   33,8   35,6735
2017  38,6   40,2   38,6   32,2   40,2   22,5   22,5   25,8   30,6   27,4   37,0   45,1   33,3930
2016  49,9   43,5   32,2   33,8   25,8   14,5   27,4   24,1   24,1   37,0   30,6   43,5   32,1867
2015  53,1   40,2   40,2   43,5   33,8   33,8   38,6   29,0   22,5   19,3   37,0   43,5   36,2099
2014  41,8   40,2   48,3   40,2   30,6   30,6   27,4   30,6   24,1   29,0   37,0   38,6   34,8686
2013  49,9   38,6   41,8   51,5   38,6   38,6   29,0   29,0   27,4   66,0   33,8   62,8   42,2444
2012  46,7   41,8   40,2   38,6   38,6   35,4   33,8   30,6   37,0   30,6   41,8   48,3   38,6233
2011  40,2   53,1   40,2   45,1   35,4   30,6   32,2   35,4   41,8   38,6   43,5   40,2   39,6967
2010  -      -      -      -      -      37,0   33,8   49,9   37,0   37,0   40,2   41,8   39,5414

Windgeschwindigkeit (km/h) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  5,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      5,0320 
2023  4,7    4,0    3,9    2,4    1,9    1,2    2,4    1,7    1,8    3,5    2,7    4,3    2,8707 
2022  6,0    7,4    2,6    3,9    2,6    1,5    1,7    0,9    1,7    2,1    2,7    2,4    2,9481 
2021  2,6    3,2    4,4    4,3    3,0    1,2    1,2    1,1    0,7    2,0    2,8    3,0    2,4514 
2020  3,4    5,2    3,5    3,2    1,9    1,1    1,0    0,6    0,6    1,5    2,8    2,0    2,2257 
2019  3,8    3,1    4,7    3,2    2,7    1,4    1,6    0,6    1,0    0,9    1,2    2,4    2,2178 
2018  3,3    2,6    5,0    3,2    1,9    2,2    2,0    1,4    1,8    2,2    2,2    3,4    2,6093 
2017  0,6    1,9    0,6    1,0    0,5    0,1    1,2    1,2    1,2    2,4    1,6    3,5    1,3116 
2016  2,2    0,7    0,3    0,5    0,3    0,0    0,3    0,3    0,1    0,3    0,2    1,4    0,5469 
2015  4,5    3,5    3,7    2,9    2,3    1,6    1,1    0,2    0,4    0,1    0,7    1,5    1,8613 
2014  7,2    4,4    3,5    3,2    1,2    0,7    0,5    0,9    0,6    1,0    2,3    4,1    2,4735 
2013  3,9    2,7    4,6    3,7    1,6    2,0    0,9    1,2    1,1    2,1    2,6    5,2    2,6207 
2012  4,4    3,3    4,7    2,7    2,2    1,8    1,2    1,4    2,2    1,9    2,5    1,8    2,5132 
2011  2,8    5,9    3,6    3,4    2,6    1,5    1,7    1,9    2,2    2,2    2,2    4,8    2,9122 
2010  -      -      -      -      -      1,6    2,0    2,0    2,2    1,9    3,3    2,5    2,2357 

Windrichtung (Grad) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  141    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      141,1  
2023  232    242    244    148    173    188    216    214    176    186    190    198    200,6  
2022  253    247    149    185    223    218    242    184    186    236    179    202    208,6  
2021  195    164    225    185    222    196    206    198    195    222    221    209    203,1  
2020  249    242    192    206    237    163    249    159    177    185    218    178    204,5  
2019  231    225    246    113    217    190    221    206    229    210    168    223    206,4  
2018  185    163    142    172    141    209    224    235    222    218    142    201    188,0  
2017  223    182    225    244    190    240    219    230    193    235    234    237    221,1  
2016  188    212    196    203    153    180    239    235    181    152    209    241    199,1  
2015  238    222    192    237    243    238    224    193    221    160    228    215    217,5  
2014  163    196    197    166    194    222    183    231    187    216    164    221    195,1  
2013  194    174    137    187    178    219    220    223    202    195    232    231    199,3  
2012  223    210    242    189    179    213    207    217    242    221    213    114    205,8  
2011  229    162    202    191    198    228    233    209    220    206    155    234    205,6  
2010  -      -      -      -      -      187    186    180    162    153    185    185    177,1  

Windmenge (km)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Summe/Jahr
2024  1515,3 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1515,3 
2023  3456,1 2626,6 2858,1 1703,8 1435,3 873,3  1732,8 1244,2 1248,3 2623,1 1968,4 3135,4 24905,4
2022  4402,5 4902,6 1856,6 2695,1 1923,8 1065,2 1229,0 656,8  1186,8 1561,6 1917,4 1731,1 25128,6
2021  1870,5 2105,8 3264,2 2981,7 2168,6 888,8  817,4  809,4  482,5  1468,6 1936,9 2233,6 21028,1
2020  2438,6 3546,1 2601,3 2241,7 1415,5 799,3  704,3  429,4  399,9  1123,7 1968,4 1430,9 19099,0
2019  2811,3 2096,2 3440,7 2241,4 1973,7 968,6  1153,0 427,9  704,0  685,2  879,0  1748,2 19129,3
2018  2407,1 1727,3 3682,8 2202,9 1374,5 1579,3 1468,3 1069,9 1316,0 1610,8 1586,8 2488,0 22513,5
2017  442,6  1269,6 465,5  679,0  341,6  91,3   853,0  889,4  842,3  1753,5 1112,4 2584,3 11324,4
2016  1590,2 458,0  211,4  328,8  235,3  30,0   229,0  237,1  88,8   195,8  137,6  1002,2 4744,2 
2015  3249,1 2285,9 2706,1 2068,6 1687,1 1092,7 784,3  179,5  256,2  71,8   504,6  1057,9 15943,8
2014  5266,0 2945,2 2556,1 2263,1 878,9  499,8  382,2  653,6  457,8  719,8  1632,9 2987,7 21243,1
2013  2824,5 1757,6 3354,2 2574,5 1181,0 1440,8 695,0  931,3  758,6  1505,8 1827,0 3791,9 22642,2
2012  3201,9 2281,4 3464,4 1964,4 1607,0 1262,2 876,2  1002,4 1529,1 1418,8 1766,8 1298,2 21672,9
2011  2057,8 3916,9 2593,1 2436,7 1895,2 1062,8 1290,8 1383,0 1515,2 1622,6 1534,2 3505,6 24814,1
2010  -      -      -      -      -      1171,6 1486,2 1484,4 1557,4 1422,4 2322,9 1798,5 11243,4

Luftdruck (mb) (Maximum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  1038,1 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1038,0930
2023  1039,0 1039,1 1029,0 1032,9 1027,5 1022,5 1020,1 1021,6 1025,6 1024,4 1026,7 1029,1 1028,1401
2022  1032,6 1035,0 1046,6 1035,2 1026,8 1021,2 1023,4 1027,1 1024,0 1027,0 1029,2 1027,8 1029,6697
2021  1025,8 1039,8 1034,0 1029,4 1025,5 1022,3 1019,4 1027,1 1025,1 1031,6 1028,0 1035,6 1028,6228
2020  1040,9 1029,9 1037,0 1030,0 1033,5 1025,6 1023,9 1020,1 1029,4 1021,7 1030,4 1020,7 1028,5917
2019  1033,9 1040,6 1031,0 1033,4 1035,3 1023,0 1020,2 1024,6 1031,1 1028,9 1020,0 1039,8 1030,1552
2018  1033,1 1033,2 1026,2 1029,3 1027,0 1024,8 1020,4 1020,7 1034,2 1026,3 1036,7 1027,3 1028,2756
2017  1039,2 1036,8 1030,8 1034,7 1025,6 1021,4 1020,0 1021,7 1025,4 1020,5 1023,6 1028,4 1027,3416
2016  1026,9 1034,4 1037,3 1026,4 1027,0 1020,4 1018,8 1023,5 1023,5 1037,7 1031,5 1038,3 1028,8090
2015  1026,6 1033,3 1032,2 1031,6 1023,9 1027,8 1022,2 1023,3 1038,1 1033,5 1027,1 1029,2 1029,0518
2014  1022,8 1015,7 1034,8 1028,7 1032,2 1022,8 1020,9 1015,2 1026,0 1025,8 1026,7 1029,2 1025,0812
2013  1026,1 1033,4 1027,7 1029,4 1025,4 1021,8 1030,0 1023,9 1022,9 1024,4 1031,2 1031,9 1027,3188
2012  1035,8 1044,8 1032,1 1019,6 1030,1 1018,5 1024,0 1022,5 1021,5 1025,7 1027,4 1024,4 1027,1892
2011  1030,0 1030,6 1039,8 1023,2 1024,6 1031,9 1017,4 1017,7 1028,5 1034,2 1033,4 1028,7 1028,3236
2010  -      -      -      -      -      1023,9 1023,5 1018,3 1025,0 1023,7 1021,9 1026,7 1023,2803

Luftdruck (mb) (Minimum)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  974,5  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      974,5310
2023  972,7  991,1  978,6  992,4  1005,4 1005,3 995,4  985,8  991,8  987,2  970,3  974,3  987,5489
2022  985,2  970,3  987,6  969,7  992,7  1001,3 1001,9 1000,7 987,5  992,9  994,8  990,6  989,6032
2021  976,2  995,5  978,0  993,2  982,5  1002,1 995,5  997,1  1001,3 977,6  985,2  967,3  987,6251
2020  981,8  971,1  982,7  995,7  994,4  984,9  998,2  988,8  992,0  987,0  994,7  974,9  987,1934
2019  977,7  983,2  975,1  994,9  992,0  1001,6 1001,2 1000,2 984,1  995,0  978,7  975,3  988,2573
2018  972,1  987,9  988,4  994,0  995,5  1006,1 1001,5 1000,3 992,5  984,9  1000,8 979,6  991,9653
2017  984,8  975,1  984,8  998,6  1000,4 992,3  996,9  1000,7 978,9  985,8  988,2  974,0  988,3787
2016  982,9  975,4  987,8  990,4  1000,1 994,3  1000,5 1000,8 1000,9 1003,9 986,0  1006,0 994,0986
2015  969,7  980,2  973,0  990,7  992,4  999,9  991,0  998,7  987,2  1003,6 984,1  999,1  989,1177
2014  986,9  979,8  990,1  998,8  990,7  1002,3 998,0  991,3  1001,9 989,0  986,5  978,6  991,1526
2013  990,5  986,3  997,5  993,7  995,2  1001,1 1001,1 1003,9 988,8  973,5  978,1  980,0  990,8055
2012  965,4  991,8  999,0  987,7  997,7  998,2  994,0  998,3  990,9  993,4  979,0  986,5  990,1592
2011  988,9  996,2  995,6  1001,6 1000,1 994,8  991,3  992,9  992,8  993,2  995,2  972,8  992,9417
2010  -      -      -      -      -      995,5  1000,3 988,9  991,7  986,5  970,8  988,5  988,8893

Luftdruck (mb) (Durchschnitt)
      Jan    Feb    Mär    Apr    Mai    Juni   Juli   Aug    Sept   Okt    Nov    Dez    Ø/Jahr    
2024  1013,4 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      1013,4130
2023  1007,8 1020,1 1003,8 1015,1 1019,1 1015,4 1006,4 1008,5 1013,1 1005,0 999,2  1004,8 1009,8553
2022  1014,6 1005,0 1024,1 1011,8 1013,4 1012,9 1015,2 1014,9 1008,1 1012,7 1009,5 1009,1 1012,6071
2021  1005,8 1017,2 1014,9 1015,1 1005,8 1014,6 1010,5 1010,8 1014,7 1011,1 1009,3 1009,0 1011,5587
2020  1013,5 1001,7 1013,6 1015,6 1016,5 1010,3 1010,8 1009,8 1012,5 1005,7 1016,4 1002,8 1010,7537
2019  1007,4 1015,8 1007,2 1016,2 1011,0 1013,2 1011,2 1011,3 1011,9 1008,5 1001,1 1005,1 1009,9769
2018  1006,2 1016,1 1004,7 1009,3 1016,1 1013,4 1013,2 1011,7 1015,2 1012,5 1016,4 1011,5 1012,1899
2017  1017,4 1012,6 1011,1 1014,2 1014,8 1008,8 1009,8 1011,8 1009,6 1010,0 1006,8 1004,2 1010,9172
2016  1006,9 1003,8 1010,8 1007,8 1012,2 1010,1 1011,4 1013,5 1014,7 1019,4 1010,7 1021,5 1011,9014
2015  1005,4 1011,5 1014,7 1015,3 1009,9 1014,4 1009,1 1013,4 1012,7 1017,5 1007,0 1015,5 1012,2031
