Tabellen



Der Hitzeindex

Temperatur Hitzeindex Warnstufe Auswirkung auf den Organismus
27...32 °C Vorsicht Es kann zu Erschöfpfungserscheinungen kommen
32...41 °C Erhöhte Vorsicht Die Möglichkeit von Hitzeschäden besteht
41...54 °C Gefahr Hitzeschäden sind möglich
ab 54 °C Erhöhte Gefahr Hitzeschäden sind wahrscheinlich
Hitzeschäden sind z.B. Sonnenstich, Hitzekrampf, Hitzekollaps


Die Windkühle oder Wind-Chill

Lufttemperatur > 10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C
Windgeschwindigkeit ∨
10 km/h 8,6 2,7 -3,3 -9,3 -15,3 -21,2 -27,2 -33,2 -39,2
15 km/h 7,9 1,7 -4,4 -10,6 -16,7 -22,9 -29,1 -35,2 -41,4
20 km/h 7,4 1,01 -5,2 -11,6 -17,9 -24,2 -30,5 -36,8 -43,1
25 km/h 6,9 0,5 -5,9 -12,3 -18,8 -25,2 -31,6 -38,0 -44,5
30 km/h 6,6 0,1 -6,5 -13,0 -19,5 -26,0 -32,6 -39,1 -45,0
35 km/h 6,3 -0,4 -7,0 -13,6 -20,2 -26,8 -33,4 -40,0 -46,6
40 km/h 6,0 -0,7 -7,4 -14,1 -20,8 -27,4 -34,1 -40,8 -47,5
45 km/h 5,7 -1,0 -7,8 -14,5 -21,3 -28,0 -34,8 -41,5 -48,3
50 km/h 5,5 -1,3 -8,1 -15,0 -21,8 -28,6 -35,4 -42,2 -49,0
55 km/h 5,1 -1,8 -8,5 -15,3 -22,2 -29,1 -36,0 -42,8 -49,7
Anmerkung: Ab Wind-Chill Temperartur von -27°C besteht die Möglichkeit, dass es innerhalb von 30 Minuten oder weniger zu Erfrierungen kommt.


Die Windgeschwindigkeit

Windstärke Bft Windgeschwindigkeit > Beschreibung
kn m/s km/h mph
0 0 - 1 0,0 - < 0,5 0,0 - < 2,0 0,0 - < 1,2 Windstille
1 1 - 4 0,5 - < 1,6 2,0 - < 5,0 1,2 - < 4,6 leiser Zug
2 4 - 7 1,6 - < 3,4 5,0 - < 11,0 4,6 - < 8,1 leichte Brise
3 7 - 11 3,4 - < 5,5 11,0 - < 19,0 8,1 - < 12,7 schwache Brise
4 11 - 16 5,5 - < 8,0 19,0 - < 28,0 12,7 - < 18,4 mässige Brise
5 16 - 22 8,0 - < 10,8 28,0 - < 38,0 18,4 - < 25,3 frische Brise
6 22 - 28 10,8 - < 13,9 38,0 - < 49,0 25,3 - < 32,2 starker Wind
7 28 - 34 13,9 - < 17,2 49,0 - < 61,0 32,2 - < 39,1 steifer Wind
8 34 - 41 17,2 - < 20,8 61,0 - < 74,0 39,1 - < 47,2 stürmischer Wind
9 41 - 48 20,8 - < 24,5 74,0 - < 88,0 47,2 - < 55,2 Sturm
10 48 - 56 24,5 - < 28,5 88,0 - < 102,0 55,2 - < 64,4 schwerer Sturm
11 56 - 64 28,5 - < 32,7 102,0 - < 117,0 64,4 - < 73,6 orkanartiger Sturm
12 > 64 > 32,7 > 117,0 > 73,6 Orkan


Der UV Index

UV Index Belastung Schutzmassnahmen
0 - 2 niedrig keine Schutzmassnahmen erforderlich
3 - 5 mittel Schutzmassnahmen erforderlich: entsprechende Kleidung, Hut und Sonnenbrille nötig, für unbedeckte Haut Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor (mindestens doppelter UV-Index) verwenden.
6 - 7 hoch Schutzmassnahmen erforderlich: entsprechende Kleidung, Hut und Sonnenbrille nötig, für unbedeckte Haut Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor (mindestens doppelter UV-Index) verwenden. Während der Mittagsstunden Schatten aufsuchen
8 und höher sehr hoch Erweiterte Schutzmassnahmen erforderlich: Aufenthalt ausserhalb des Hauses in den Mittagsstunden möglichst vermeiden, auf jeden Fall Schatten aufsuchen. Entsprechende Kleidung, Hut und Sonnenbrille unbedingt nötig, für unbedeckte Haut unbedingt Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor (mindestens doppelter UV-Index) verwenden

Hinweis: Alle Angaben in den Tabellen sind ohne Gewähr, Details sind in der einschlägigen Fachliteratur nachzulesen

Hintergrund "Wolkenloser Himmel über der Ostsee"
2015;©URohrwasser